Таблица 2012/2013 Дивизион "Авангард"
- | Команда | О | И | В | Н | П | ЗАБ/ПРОП | РАЗН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Продимекс | 37 | 20 | 18 | 1 | 1 | 112/41 | 71 |
2 | Академия | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 106/90 | 16 |
3 | Смоленский банк-2 | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 116/103 | 13 |
4 | Викинг | 20 | 21 | 8 | 4 | 9 | 83/98 | -15 |
5 | Медынь | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 100/118 | -18 |
6 | ФЛЭТиКо | 19 | 20 | 9 | 1 | 10 | 97/95 | 2 |
7 | Роснефть | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 101/89 | 12 |
8 | А-Линия | 7 | 21 | 3 | 1 | 17 | 59/130 | -71 |
- Обозначения-
- О - Очки
- И - Колличество игр
- В - Выигранные
- Н - Ничьи
- П - Поражения
- ЗАБ - Заброшенные шайбы
- ПРОП - Пропущенные шайбы
- РАЗН - Разница забитых и пропущенных шайб
- Система начисления очков -
- 2 очка - за победу
- 0 очков - за поражение
- 2 очка - за победу в овертайме
- 0 очков - за поражение в овертайме
- 2 очка - за победу по булитам
- 0 очков - за поражение по булитам